| Показатели качества | Высший сорт | Первый сорт |
| Внешний вид | Вязкая, прозрачная без видимых механических включений и следов воды | |
| Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 | 8 |
| Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 | 20,0-22,5 |
| Массовая доля иона хлора, % не более | 0,001 | 0,005 |
| Массовая доля омыляемого хлора, % не более | 0,3 | 0,8 |
| Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 | - |
| Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,2 | 0,8 |
| Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0,1)oC |
13-20 |
12-25 |
| Время желатизации, час, не менее | 8 | 4 |
Плотность при 250С - 1,166 г/ см3
Эпоксидный эквивалент, г/моль, в пределах 195-216
Гарантийный срок хранения - 18 мес. с даты изготовления.
