| Наименование показателей | Фактические значения | Методика определения | |
| 1 | Эпоксидный эквивалент, г/моль | 182-192 | EN ISO 3001 |
| 2 | Цвет по Хазену, не более | 100 | EN ISO 6271-2 |
| 3 | Динамическая вязкость при 25oС (сПз) | 12000-14500 | EN ISO 12058-1 |
| 4 | Массовая доля гидролизуемого хлора, не более | 0,03 | ASTM D 1726 |
| 5 | Эпоксидный индекс | 5,2-5,5 | EN ISO 3001 |
1. Производитель - фирма Spolchemie, Чехия
2. Внешний вид – низкомолекулярная прозрачная эпоксидная смола, не содержащая никаких модификаторов;
3. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
