| 50 г. |
![]() |
для прочного склеивания металлов и сплавов на их основе, древесины, пластмасс, керамики, фарфора и санфаянса, резин и тканей, камня и бетона, декоративно-облицовочных и других материалов, как между собой, так и в сочетании друг с другом, а также для ремонта мебели и мебельной фурнитуры, заделки пор, трещин, раковин и других дефектов в быту, при ремонте и монтажных работах на производстве, в автомобиле.
№ |
Наименование показателей | Норма |
| 1 | Внешний вид | Вязкая жидкость от светлого до коричневого цвета |
| 2 | Жизнеспособность клея при температуре 20°С , мин, не менее | 60 |
| 3 | Соотношение связующего и отвердителя | 9:1,2 |
| 4 | Время отверждения, час | 5-6 |
| 5 | Прочность состава при растяжении, МПа, не менее | 43 |
| 6 | Прочность состава при сжатии, МПа, не менее | 111,5 |
| 7 | Относительное удлинение при разрыве,% | 1,8 |
| 8 | Ударная вязкость, кдж/ м2 | 10,8 |
| 9 | Теплостойкость по ВИКу,°С | 91 |
